您好,歡迎來到江蘇三豐儀表科技有限公司!
| 型 譜 | 說 明 | |||||||||||
| SF-600R | 彩色無紙記錄儀 | |||||||||||
| 模擬輸入通道數(shù)量 | 01 | 1通道模擬量輸入,信號(hào)類型可自由設(shè)定 | ||||||||||
| 02 | 2通道模擬量輸入,信號(hào)類型可自由設(shè)定 | |||||||||||
| … … | … … | |||||||||||
| 16 | 16通道模擬量輸入,信號(hào)類型可自由設(shè)定 | |||||||||||
| 模擬輸出通道數(shù)量 | 0 | 無模擬量輸出通道數(shù) | ||||||||||
| 1 | 1路模擬量輸出,4~20mA | |||||||||||
| … … | … … | |||||||||||
| 8 | 8路模擬量輸出,4~20mA | |||||||||||
| 報(bào)警輸出數(shù)量 | 00 | 無繼電器輸出 | ||||||||||
| 01 | 1個(gè)繼電器輸出 | |||||||||||
| … … | … … | |||||||||||
| 12 | 12個(gè)繼電器輸出 | |||||||||||
| 存儲(chǔ)容量 | 064 | 64M存儲(chǔ)容量 | ||||||||||
| 128 | 128M存儲(chǔ)容量 | |||||||||||
| 248 | 248M存儲(chǔ)容量 | |||||||||||
| 調(diào)節(jié)功能 | 0 | 無PID調(diào)節(jié)功能 | ||||||||||
| 1 | 含PID調(diào)節(jié)功能(不含通道) | |||||||||||
| 流量補(bǔ)償、累積功能 | 0 | 無流量補(bǔ)償、累積功能 | ||||||||||
| 1 | 含多種流量補(bǔ)償、累積功能 | |||||||||||
| 通訊功能 | 0 | 無通訊接口 | ||||||||||
| 1 | RS-232C通訊接口 | |||||||||||
| 2 | RS-485通訊接口 | |||||||||||
| USB轉(zhuǎn)存功能 | 0 | 無USB接口 | ||||||||||
| 1 | USB接口+U盤 | |||||||||||
| 電源 | A | 220VAC供電 | ||||||||||
| D | 24VDC供電 | |||||||||||
| 附件 | 記錄儀上位管理軟件 | |||||||||||
| RS485/RS232轉(zhuǎn)換模塊 | ||||||||||||
| 注:輸入輸出通道數(shù)之和zui多為16,當(dāng)輸入有脈沖量時(shí)需注明。 | ||||||||||||
上一篇:就地溫度顯示儀